單位:% | ||||||||||||
年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019年 | 88.74 | 77.92 | 85.42 | 88.53 | 91.00 | 93.13 | 94.05 | 95.37 | 96.46 | 97.20 | 97.29 | 97.4 |
2020年 | 60.79 | 44.53 | 57.18 | 71.95 | 85.59 | 90.10 | 94.08 | 96.68 | 96.81 | 98.04 | ||
年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
2019年 | 96.46 | 97.29 | 97.29 | 97.4 | ||||||||
2020年 | 96.81 | 98.04 |
