<small id="ppjma"></small>
      1. <track id="ppjma"></track>

        <code id="ppjma"></code>
      1. <tr id="ppjma"><nobr id="ppjma"><delect id="ppjma"></delect></nobr></tr>
        <kbd id="ppjma"></kbd>
        <sup id="ppjma"><track id="ppjma"></track></sup>

        點擊關閉
        • "掃描二維碼,關注協會動態"

        分省區市統計到的浮法玻璃企業產量、銷售量、庫存量、銷售率(2020年10月份)

        單位:萬重量箱
        省區市名稱 企業個數 產量 銷售量 庫存量 累計銷售率(%
        本月 本年累計 本月 本年累計 年初 期末
        全 國                
        合 計 52 5153 50312 5594 49324 6773 7693 98.04
        天 津 1 19 213 30 250     117.65
        河 北 12 1239 12371 1460 12772 2208 1811 103.24
        山 西 1 198 1796 212 1556 667 889 86.66
        內蒙古 2 95 861 97 873 230 215 101.46
        遼 寧 1 150 1557 152 1445 229 213 92.82
        吉 林 2 141 1323 179 1440 114 37 108.84
        黑龍江 1 33 328 32 311 195 187 94.79
         江 蘇   1 58 579 61 615     106.18
        浙 江 1 316 3075 290 2902 85 257 94.38
        安 徽 2 86 819 87 799 31 42 97.52
        福 建 2 312 3151 310 2940 91 272 93.28
        江 西 1 34 320 34 304 8 27 94.99
        山 東 4 593 5744 633 5522 830 996 96.13
        河 南 2 147 1423 171 1357 221 287 95.34
        湖 北 5 628 6175 696 6156 189 343 99.70
        湖 南 1 200 1957 194 1851 46 152 94.59
        廣 東 4 400 3794 435 3799 458 408 100.14
        廣 西 1 92 902 82 832 7 76 92.31
        海 南 1 31 323 30 310 22 38 96.02
        四 川 2 166 1636 170 1480 604 761 90.50
        云 南 1 36 352 46 318 13 47 90.31
        陜 西 3 96 764 102 732 169 194 95.78
        甘 肅 1 85 850 90 759 356 441 89.29
        注:本月月末個別企業數據有所調整

         
         

        ?
        Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業玻璃協會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
        電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯系我們:glass@glass.org.cn

        2022国产精品一区二区
        <small id="ppjma"></small>
          1. <track id="ppjma"></track>

            <code id="ppjma"></code>
          1. <tr id="ppjma"><nobr id="ppjma"><delect id="ppjma"></delect></nobr></tr>
            <kbd id="ppjma"></kbd>
            <sup id="ppjma"><track id="ppjma"></track></sup>