單位:萬重量箱 | ||||||||||||
年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019年 | 5032 | 9944 | 15002 | 20053 | 25058 | 30083 | 35171 | 40296 | 45366 | 51908 | 58073 | 63452 |
2020年 | 5163 | 10118 | 14823 | 19858 | 24872 | 29886 | 34955 | 40076 | 45158 | 50312 | 55416 | |
年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
2019年 | 45366 | 51908 | 58073 | 63452 | ||||||||
2020年 | 45158 | 50312 | 55416 |
